Aprīkojums
| Tehniskie dati | |
|---|---|
| Garums | 20 M |
| Platums | 5.5 M |
| Iegrime | 2.4 M |
| Kruīza ātrums | 8 mezgli |
| Ūdensizspaids | 73 T |
| Būves gads | 1952 |
| Būves vieta | Vācija |
| Tips | Motorburinieks |
| Karoga valsts | Latvija |
| Korpuss | metāls |
| Degviela | 4000 litri |
| Dzeramais ūdens | 2200 litri |
| Notekūdeņi | 2000 litri |
| Galvenais dzinējs | 400 ZS Iveco Aifo diesel |
| Ģenerators | 18 Kw (12, 24, 220, 380 V) |
| Kajītes | 5 | Guļvietas | 18 |
| Navigācijas aprīkojums | |
|---|---|
| Radiolocator Raethon | 1 |
| Autopilot ComNav | 1 |
| GPS Furuno | 1 |
| Eholots Furuno | 1 |
| Electroniskā karšu programa uz PC | 1 |
| Radio stacija Furuno VHF | 1 |
| Radio stacija Furuno DSC | 1 |
| Satelīta telefons | 1 |
| Magnētiskais kompass | 1 |
| NAVTEX Furuno | 1 |
| Glābšanas līdzekļi, drošība | |
|---|---|
| Glābšanas plosts DSB | 50 pasažieriem |
| Glābšanas vestes | 50 gab |
| Satelīta EPRIB | 1 |
| COSPAS-SARSAT | 1 |
| Glābšanas riņķis ar līni un boju | 6 gab |
| Divvirzienu VHF radiotelefons | 2 gab |
